
Guía de Tallas
TOPS
| Talla | Busto | Debajo del Busto |
| S | 80 - 84 | 68 - 72 |
| M | 85 - 89 | 73 - 77 |
| L | 90 - 94 | 78 - 82 |
SHORT & LEGGING
| Talla | Cintura | Cadera |
| S | 65 - 69 | 87 - 91 |
| M | 70 - 74 | 92 - 96 |
| L | 75 - 79 | 97 - 101 |
*El tallaje de nuestros tops es ajustado
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Talla | Busto | Debajo del Busto |
| S | 80 - 84 | 68 - 72 |
| M | 85 - 89 | 73 - 77 |
| L | 90 - 94 | 78 - 82 |
SHORT & LEGGING
| Talla | Cintura | Cadera |
| S | 65 - 69 | 87 - 91 |
| M | 70 - 74 | 92 - 96 |
| L | 75 - 79 | 97 - 101 |
*El tallaje de nuestros tops es ajustado